Preise
Zimmerpro Person/pro Nacht inkl. Frühstück | ||
| Leistung | Preis | |
| Einzelzimmer Standard | € 68,00 | |
| Einzelzimmer Komfort | € 78,00 | |
| Doppelzimmer Komfort | € 49,50 | |
| Doppelzimmer Business | € 54,50 | |
| Doppelzimmer in Einzelbelegung | € 88,00 | |
| Zimmer mit Wasserbett | € 57,50 | |
| Appartement small | € 60,00 | |
| Appartement / Suite | € 70,00 | |
| Rollstuhlgerechtes Einzelzimmer | € 78,00 | |
| Rollstuhlgerechtes Doppel- oder 2-Bettzimmer | € 49,50 | |
| je Hund | € 8,00 | |
| Internetzugang pro Tag | € 3,00 | |
Zusatzleistungen Hotel | ||
| Leistung | Preis | |
| Flasche Sekt | € 20,00 | |
| Wii-Verleih pro Tag sowie eine Kaution | € 20,00 | |
| Moderationskoffer | € 20,00 | |
| Overhead-Projektor | € 10,00 | |
Tagungen | ||
| Leistung | Preis | |
| T1 Lahnaue | € 150,00 | |
| T2 Schlossberg | € 75,00 | |
| T3 Oberstadt | € 85,00 | |
Tagungungspauschalenpro Person/pro Tag | ||
| Leistung | Preis | |
| Standard-Pauschale | € 39,00 | |
| Klassik-Pauschale | € 45,00 | |
| Business-Pauschale | € 55,00 | |
Zusatzleistungen Tagung | ||
| Leistung | Preis | |
| Beamer pro Tag | € 50,00 | |
| Kopie auf Papier (s/w) pro Stück | € 0,20 | |
| Pinnwand pro Tag | € 10,00 | |
| Flipchart mit Papier und Stiften pro Tag | € 20,00 | |
| Kopie auf Folie | € 1,00 | |
| DVD-Player pro Tag | € 20,00 | |
| Videorecorder | € 30,00 | |





